长沙体育产业经营有限公司2021-2024年物料搭建供应商目录组建中标结果公告
发布时间:2021-09-15 18:03:25
一、项目基本情况
项目名称:长沙体育产业经营有限公司2021-2024年物料搭建供应商目录组建
采购人:长沙体育产业经营有限公司
招标编号: ZYJSCG2021-040
二、投标人投标情况(投标人名称、得分、排名、报价、评分、资格性审查结果)
三、公示期
三个工作日,公示期间采购人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的对评标结果提出的异议。
四、采购人及采购代理机构
采购人:长沙体育产业经营有限公司
联系人:李女士、刘女士
联系电话:0731-85162877
邮 箱:610392321@qq.com
地 址:长沙市雨花区劳动东路238号
采购代理机构:中誉杰森项目管理有限公司
联 系 人:谢琳、余欣怡
联系电话:18573120775
邮 箱:2132386923@qq.com
地 址:长沙市岳麓区岳麓大道奥克斯广场环球中心B座25楼
五、纪检监督
长沙市产业投资集团有限公司纪检监察室对招采工作进行全过程监督。
监督电话:0731-84529359; 邮箱:csctjw@163.com。
项目名称:长沙体育产业经营有限公司2021-2024年物料搭建供应商目录组建
采购人:长沙体育产业经营有限公司
招标编号: ZYJSCG2021-040
二、投标人投标情况(投标人名称、得分、排名、报价、评分、资格性审查结果)
序号 | 投标人名称 | 折扣率报价(%) | 评分 | 资格性审查结果 | 现场考察结果 | 排名 | 是否入围候选人 |
1 | 长沙恒晟商务会展有限公司 | 86 | 91.57 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
2 | 长沙星岸广告有限公司 | 80 | 91.37 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
3 | 湖南振华礼仪广告有限责任公司 | 93 | 90.14 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
4 | 湖南万企项目管理有限公司 | 80 | 89.87 | 合格 | 合格 | 4 | 是 |
5 | 湖南亦笙文化传媒有限公司 | 79 | 89.50 | 合格 | 合格 | 5 | 是 |
6 | 长沙全信文化传播有限公司 | 80 | 88.37 | 合格 | 合格 | 6 | 是 |
7 | 湖南橘洲壹号文化传播发展有限公司 | 90 | 87.04 | 合格 | 合格 | 7 | 是 |
8 | 长沙楚乔文化传媒有限公司 | 90 | 86.54 | 合格 | 合格 | 8 | 是 |
9 | 长沙市星旺文化传播有限公司 | 90 | 85.54 | 合格 | 合格 | 9 | 是 |
10 | 罗丹莫纳高新技术有限公司 | 92 | 85.27 | 合格 | 合格 | 10 | 是 |
11 | 湖南轱辘文化科技有限公司 | 85 | 84.70 | 合格 | 合格 | / | 否 |
12 | 湖南邦美文化产业发展有限公司 | 90 | 84.04 | 合格 | 合格 | / | 否 |
13 | 长沙众森广告有限公司 | 95 | 82.87 | 合格 | 合格 | / | 否 |
14 | 湖南中佳文化传媒有限公司 | 92 | 82.27 | 合格 | 合格 | / | 否 |
15 | 湖南新动体育文化发展有限公司 | / | 放弃 报价 |
合格 | 合格 | / | 否 |
16 | 湖南新昂东文化传播有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第16名,不参与投标报价 | / | 否 |
17 | 湖南穿山甲文化传播有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第17名,不参与投标报价 | / | 否 |
18 | 湖南省艺昕文化传播有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第18名,不参与投标报价 | / | 否 |
19 | 长沙湘融广告有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第19名,不参与投标报价 | / | 否 |
20 | 长沙双冠文化传媒有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第20名,不参与投标报价 | / | 否 |
21 | 湖南广鸿达广告传媒有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第21名,不参与投标报价 | / | 否 |
22 | 湖南枫逸文化产业发展有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第22名,不参与投标报价 | / | 否 |
23 | 湖南红方广告传媒有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第23名,不参与投标报价 | / | 否 |
24 | 长沙若霖文化传播有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第24名,不参与投标报价 | / | 否 |
25 | 湖南鼎洺会展服务有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第25名,不参与投标报价 | / | 否 |
26 | 湖南胜悦广告装饰有限公司 | / | / | 合格 | 现场考察第26名,不参与投标报价 | / | 否 |
27 | 长沙奥美广告有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
28 | 长沙中扬钢结构有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
29 | 长沙人峰文化传播有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
30 | 湖南艺邦人广告传媒有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
31 | 湖南双和建设有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
32 | 湖南立豪文化产业发展有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
三、公示期
三个工作日,公示期间采购人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的对评标结果提出的异议。
四、采购人及采购代理机构
采购人:长沙体育产业经营有限公司
联系人:李女士、刘女士
联系电话:0731-85162877
邮 箱:610392321@qq.com
地 址:长沙市雨花区劳动东路238号
采购代理机构:中誉杰森项目管理有限公司
联 系 人:谢琳、余欣怡
联系电话:18573120775
邮 箱:2132386923@qq.com
地 址:长沙市岳麓区岳麓大道奥克斯广场环球中心B座25楼
五、纪检监督
长沙市产业投资集团有限公司纪检监察室对招采工作进行全过程监督。
监督电话:0731-84529359; 邮箱:csctjw@163.com。
长沙体育产业经营有限公司
2021年9月15日
2021年9月15日